| 福建水投集团邵武水务有限公司水质日分析记录 | |||||||||
| 日期:2026年08月11日 | 采样时间:8:00 | 天气:阴 | |||||||
| 分类 | 序号 | 样品类别 项目及记录 | 单位 | 长坪水厂 | 紫金山水厂 | GB5749-2022 国标限值 | GB3838-2002Ⅲ类 | ||
| 源水 | 出厂水 | 源水 | 出厂水 | ||||||
| 1 | 气温 | ℃ | 28 | / | 28 | / | |||
| 2 | 水温 | ℃ | 25 | / | 25 | / | |||
| 3 | 肉眼可见物 | 细小颗粒 | 无 | 细小颗粒 | 无 | 无 | |||
| 4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | |||
| 5 | 色度 | 度 | 5 | <5 | 10 | <5 | 15 | ||
| 6 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.11 | 5.22 | 0.12 | 1 | ||
| 7 | pH | 6.73 | 6.92 | 7.10 | 7.03 | 6.5-8.5 | 6-9 | ||
| 8 | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 19.0 | ≤450 | ||
| 9 | 氯化物 (以Cl-计) | mg/L | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | ≤250 | ≤250 | |
| 10 | 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.09 | <0.02 | ≤0.50 | ≤1.0 | |
| 11 | 余氯 | mg/L | / | 0.36 | / | 0.53 | 出厂水≥0.30管网水≥0.05 | ||
| 化验室: 黄淑贞 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面